XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Vissel Kobe 15 10 3 2 32 11 21 33 TBTTBT
2 Yokohama Marinos 15 9 3 3 30 15 15 30 BTTBTT
3 Nagoya Grampus 15 8 5 2 20 12 8 29 BBTBTT
4 Urawa Red Diamonds 14 8 3 3 20 12 8 27 BBTBTT
5 Cerezo Osaka 15 8 2 5 20 15 5 26 BTBTTT
6 Hiroshima Sanfrecce 15 8 2 5 19 14 5 26 TTBBTB
7 Kashima Antlers 15 7 3 5 22 16 6 24 TTTTBB
8 Consadole Sapporo 15 6 4 5 32 27 5 22 TBTTTB
9 Kawasaki Frontale 15 6 3 6 19 18 1 21 TTTBBT
10 Avispa Fukuoka 15 5 5 5 15 18 -3 20 BTBBBB
11 FC Tokyo 15 5 4 6 19 22 -3 19 TBBTBB
12 Sagan Tosu 15 5 4 6 16 19 -3 19 BBTBTB
13 Albirex Niigata 15 4 4 7 16 23 -7 16 BBBTBB
14 Kyoto Sanga 15 4 1 10 16 24 -8 13 BBBBBB
15 Kashiwa Reysol 15 2 6 7 9 19 -10 12 BTBBBB
16 Yokohama FC 15 3 3 9 12 33 -21 12 BTBTTB
17 Shonan Bellmare 14 2 5 7 21 25 -4 11 BBBBBB
18 Gamba Osaka 15 2 4 9 16 31 -15 10 BBBBBT
BXH giải J-League 1 mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng J-League 1 chuẩn nhất chỉ có tại bongdatoancau.com. Xem BXH bóng đá J-League 1 ngay bây giờ