XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 Paris Saint Germain (PSG) 37 27 4 6 87 37 50 85 TBTTTB
2 Lens 37 24 9 4 65 28 37 81 TTTTTT
3 Marseille 37 22 7 8 67 39 28 73 TTBTBB
4 Lille 37 19 9 9 64 43 21 66 BTBBTT
5 Rennes 37 20 5 12 67 38 29 65 BTBTTT
6 Monaco 37 19 8 10 69 56 13 65 BBTBBB
7 Lyon 37 18 8 11 64 44 20 62 BTTBTT
8 Clermont 37 16 8 13 42 47 -5 56 TTBTBT
9 Nice 37 14 13 10 45 36 9 55 BTTBBT
10 Lorient 37 14 10 13 50 52 -2 52 BTTBBB
11 Reims 37 12 15 10 44 42 2 51 BBTBBB
12 Montpellier 37 14 5 18 62 61 1 47 TTBBTB
13 Toulouse 37 12 9 16 49 56 -7 45 TBBBBB
14 Stade Brestois 37 11 11 15 43 52 -9 44 BTBTTT
15 Strasbourg 37 9 13 15 50 57 -7 40 TBTTBB
16 AJ Auxerre 37 8 11 18 34 60 -26 35 BBBBBB
17 Nantes 37 6 15 16 36 55 -19 33 BBBBBB
18 Troyes 37 4 11 22 44 80 -36 23 BBBBBB
19 Ajaccio 37 6 5 26 22 74 -52 23 BBBBBB
20 Angers 37 4 6 27 33 80 -47 18 BBBBBT
BXH giải Ligue 1 mùa bóng 2023 được cập nhật mới nhất từng giờ. Bảng xếp hạng Ligue 1 chuẩn nhất chỉ có tại bongdatoancau.com. Xem BXH bóng đá Ligue 1 ngay bây giờ